18 марта 2007
c 1 апреля - только десятизначный номер на звонки по области!
В соответствии с Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 17.11.2006 №142 «Об утверждении и введении в действие «Российской системы и плана нумерации» с 1 апреля 2007 года при оказании услуг внутризоновой (внутриобластной) телефонной связи на территории Орловской области будет использоваться десятизначный набор номера.
Набор следует производить следующим образом: «индекс выхода на АМТС», дождаться гудка, набрать код Орловской области «486», затем код района и номер вызываемого абонента.
Например: для звонка в город Ливны из города Орла необходимо набрать «8», дождаться гудка, а затем набрать код Орловской области «486», код города Ливны «77», затем пятизначный номер вызываемого абонента (8-486-77-ххххх).
Для того чтобы позвонить из районов и сел в Орел необходимо набрать следующую комбинацию цифр: «индекс выхода на АМТС» -486-2-хххххх.
В настоящее время для внутризоновой связи между муниципальными образованиями Орловской области используется сокращенный порядок набора номера.
До 1 апреля 2007 года на территории Орловской области будут действовать оба порядка набора внутризоновых телефонных соединений, как сокращенный, так и десятизначный, а с 1 апреля 2007 года - только десятизначный набор.
Коды автоматизированных направлений для Орловской области
Nп/п | Направление | Новый порядок набора номера |
| 1 | Болхов | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 40 - ххххх |
| 2 | Верховье | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 76 - ххххх |
| 3 | Глазуновка | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 75 - ххххх |
| 4 | Дмитровск | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 49 - ххххх |
| 5 | Долгое | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 72 - ххххх |
| 6 | Залегощь | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 48 - ххххх |
| 7 | Змиевка | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 45 - ххххх |
| 8 | Знаменское | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 62 - ххххх |
| 9 | Колпны | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 74 - ххххх |
| 10 | Корсаково | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 67 - ххххх |
| 11 | КраснаяЗаря | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 63 - ххххх |
| 12 | Кромы | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 43 - ххххх |
| 13 | Ливны | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 77 - ххххх |
| 14 | Малоархангельск | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 79 - ххххх |
| 15 | Мценск | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 46 - ххххх |
| 16 | Нарышкино | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 47 - ххххх |
| 17 | Новосиль | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 73 - ххххх |
| 18 | Покровское | «индексвыхода наАМТС» – 486 – 64 - ххххх |
19 | Сосково | «индексвыхода на АМТС»– 486 – 65 - ххххх |
| 20 | Тросна | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 66 - ххххх |
| 21 | Хомутово | «индексвыхода на АМТС»– 486 – 78 - ххххх |
| 22 | Хотынец | «индексвыхода на АМТС» – 486 – 42 - ххххх |
| 23 | Шаблыкино | «индексвыхода наАМТС» – 486 – 44 - ххххх |
24 | Орел | «индексвыхода на АМТС»– 486 – 2 - хххххх |
Информацию о порядке набора и кодах районов Орловской области Вы можете узнать, позвонив по телефону: 8-18.



